Kategori | Estimert pris | Kommentar |
---|---|---|
Ferdig minihus | 450.000 - 1.000.000 | Avhenger av størrelse og utstyrsnivå |
Selvbygg | 200.000 og oppover | Kan være rimeligere enn ferdigmoduler |
Tomt (leie) | 3.000 - 5.000 per måned | For sentral beliggenhet |
Strøm- og vanntilkobling | 200.000 - 300.000 | Engangskostnad hvis ønskelig |
Solcellepanel | Varierer | Alternativ til strømtilkobling |
Arkitekttjenester | 200.000 - 500.000 | Hvis man ønsker skreddersydd design |
Frakt og montering | Varierer | Tilleggskostnad utover grunnpris |
Månedlige utgifter | 7.000 - 8.000 | Inkluderer tomt og nedbetaling av lån |
Type minihus på hjul | Estimert pris |
---|---|
Tradisjonell stil | 350.000 - 375.000 |
Moderne stil | 365.000 - 375.000 |
Eksklusive modeller | 770.000 - 920.000 |
Prisen på et minihus varierer avhengig av størrelse, design og spesifikasjoner, men generelt kan man forvente priser fra omtrent 365 000 kr til over 1 400 000 kr. For eksempel, enkle modeller kan koste rundt 375 000 kr, mens mer avanserte minihus kan nå opp til 1 445 000 kr, inkludert mva
Mikrohus kan settes opp på eiendommer som er regulert til boligformål, og det kreves søknad til kommunen for å få tillatelse. Du kan plassere mikrohuset på egen tomt, leie en tomt fra en grunneier, eller bruke det på campingplasser, forutsatt at du følger lokale reguleringer og har nødvendige tilkoblinger til vann og avløp. Det er viktig å sjekke kommunens arealplaner for spesifikke krav og begrensninger før oppsetting.
Diskuter ditt neste prosjekt
Dekker hele Norge • Åpent 24 / 7 / 365 • Uforpliktende tilbud
Bli kontaktet